



| LENGTH(INCH) | B.W.G | MM | LENGTH(INCH) | B.W.G | MM |
| 5/8 | 11 | 3.048 | 2 | 10 | 3.403 |
| 3/4 | 11 | 3.048 | 2-1/2 | 9 | 3.759 |
| 1 | 11 | 3.048 | 3 | 8 | 4.191 |
| 1-1/4 | 11 | 3.048 | 3-3/4 | 7 | 4.572 |
| 1-1/2 | 10 | 3.403 | 3-1/2 | 7 | 4.572 |
| 1-3/4 | 10 | 3.403 | 4 | 7 | 4.572 |




| LENGTH(INCH) | B.W.G | MM | LENGTH(INCH) | B.W.G | MM |
| 5/8 | 11 | 3.048 | 2 | 10 | 3.403 |
| 3/4 | 11 | 3.048 | 2-1/2 | 9 | 3.759 |
| 1 | 11 | 3.048 | 3 | 8 | 4.191 |
| 1-1/4 | 11 | 3.048 | 3-3/4 | 7 | 4.572 |
| 1-1/2 | 10 | 3.403 | 3-1/2 | 7 | 4.572 |
| 1-3/4 | 10 | 3.403 | 4 | 7 | 4.572 |
+86 18000609598 13722898126
metals@hbmetals.cn