

| LENGTH(MM) | SHANK(MM) | LENGTH(MM) | SHANK(MM) |
| 12 | 4.0/4.5 | 55 | 4.0/4.5/5.0/6.0 |
| 15 | 4.0/4.5 | 60 | 4.0/4.5/5.0/6.0 |
| 16 | 4.0/4.5/5.0 | 70 | 4.0/4.5/5.0/6.0 |
| 18 | 4.0/4.5/5.0 | 80 | 4.5/5.0/6.0 |
| 20 | 4.0/4.5/5.0 | 90 | 5.0/6.0 |
| 25 | 4.0/4.5/5.0/6.0 | 100 | 5.0/6.0 |
| 30 | 4.0/4.5/5.0/6.0 | 110 | 5.0/6.0 |
| 35 | 4.0/4.5/5.0/6.0 | 120 | 5.0/6.0 |
| 40 | 4.0/4.5/5.0/6.0 | 130 | 6.0 |
| 45 | 4.0/4.5/5.0/6.0 | 140 | 6.0 |
| 50 | 4.0/4.5/5.0/6.0 | 150 | 6.0 |



